ImmoNr | 938 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 55129 |
Ort | Mainz |
Breitengrad | 49.96180 |
Längengrad | 8.28077 |
Flur | 1 |
Flurstück | 364 |
Gemarkung | Hechtsheim |
Regionaler Zusatz | Hechtsheim |
Wohnfläche | 240 m² |
Nutzfläche | 58 m² |
Grundstücksgröße | 185 m² |
Anzahl Zimmer | 8 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Vermietbare Fläche | 240 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Carports |
Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche |
Bodenbeläge | aufgearbeiteter alter Dielenboden |
Gäste WC | Ja |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 995.000 € |
Außen-Provision | 2,5% inkl. MwSt., Nachweisprovision zahlbar vom Käufer |
Währung | € |
Jahresmiete (Ist) | 33.360 € |
ImmoNr | 938 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 55129 |
Ort | Mainz | Breitengrad | 49.96180 |
Längengrad | 8.28077 | Flur | 1 |
Flurstück | 364 | Gemarkung | Hechtsheim |
Regionaler Zusatz | Hechtsheim | Wohnfläche | 240 m² |
Nutzfläche | 58 m² | Grundstücksgröße | 185 m² |
Anzahl Zimmer | 8 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl sep. WC | 2 |
Vermietbare Fläche | 240 m² | Anzahl Wohneinheiten | 2 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Carports | Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche | Bodenbeläge | aufgearbeiteter alter Dielenboden |
Gäste WC | Ja | Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 995.000 € | Außen-Provision | 2,5% inkl. MwSt., Nachweisprovision zahlbar vom Käufer |
Währung | € | Jahresmiete (Ist) | 33.360 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 09.06.2029
Endenergiebedarf: 101.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2018
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Die Immobilienprofis