ImmoNr | 1344 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 65191 |
Ort | Wiesbaden |
Breitengrad | 50.08440 |
Längengrad | 8.28277 |
Flur | 65 |
Flurstück | 68/3 |
Gemarkung | Wiesbaden |
Regionaler Zusatz | Bierstadt (äußerer Stadtbezirk) |
Wohnfläche | 289 m² |
Nutzfläche | 130 m² |
Grundstücksgröße | 495 m² |
Anzahl Zimmer | 9 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Wohneinheiten | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Küche | offene Küche |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | West |
Gartennutzung | Ja |
Bodenbeläge | Parkett, Fliesen |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 1.090.000 € |
Außen-Provision | Käuferprovisionsfrei |
Währung | € |
Provisionsfrei | Ja |
Jahresmiete (Soll) | 35.000 € |
ImmoNr | 1344 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 65191 |
Ort | Wiesbaden | Breitengrad | 50.08440 |
Längengrad | 8.28277 | Flur | 65 |
Flurstück | 68/3 | Gemarkung | Wiesbaden |
Regionaler Zusatz | Bierstadt (äußerer Stadtbezirk) | Wohnfläche | 289 m² |
Nutzfläche | 130 m² | Grundstücksgröße | 495 m² |
Anzahl Zimmer | 9 | Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl Wohneinheiten | 2 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Küche | offene Küche |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | West | Gartennutzung | Ja |
Bodenbeläge | Parkett, Fliesen | Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 1.090.000 € | Außen-Provision | Käuferprovisionsfrei |
Währung | € | Provisionsfrei | Ja |
Jahresmiete (Soll) | 35.000 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 02.01.2023
Endenergieverbrauch: 73.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2002
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
Die Immobilienprofis