ImmoNr | 1645 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette |
PLZ | 55288 |
Ort | Udenheim |
Breitengrad | 49.86620 |
Längengrad | 8.17096 |
Gemarkung | Udenheim |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 107 m² |
Nutzfläche | 7 m² |
Anzahl Zimmer | 4,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,5 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 30 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südost |
Bodenbeläge | Großflächige Fliesen |
Gäste WC | Ja |
Kaltmiete | 1.060 € |
Nebenkosten | 275 € |
Warmmiete | 1.365 € |
Währung | € |
Kaution | 2.970 € |
Provisionsfrei | Ja |
ImmoNr | 1645 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette | PLZ | 55288 |
Ort | Udenheim | Breitengrad | 49.86620 |
Längengrad | 8.17096 | Gemarkung | Udenheim |
Etage | 2 | Wohnfläche | 107 m² |
Nutzfläche | 7 m² | Anzahl Zimmer | 4,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,5 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 30 € (Miete) | Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südost |
Bodenbeläge | Großflächige Fliesen | Gäste WC | Ja |
Kaltmiete | 1.060 € | Nebenkosten | 275 € |
Warmmiete | 1.365 € | Währung | € |
Kaution | 2.970 € | Provisionsfrei | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 03.08.2028
Endenergieverbrauch: 105.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Die Immobilienprofis