ImmoNr | 2227 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 65207 |
Ort | Wiesbaden |
Breitengrad | 50.11530 |
Längengrad | 8.33783 |
Flur | 4 |
Flurstück | 203/1 |
Gemarkung | Medebach |
Etage | 2 |
Regionaler Zusatz | Medenbach, Taunus (äußerer Stadtbezirk) |
Wohnfläche | 108 m² |
Nutzfläche | 8 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Wohneinheiten | 35 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 5 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Freiplätze |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
Barrierefrei | Ja |
Bodenbeläge | Fliesen und Laminatboden |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 340.000 € |
Hausgeld | 515 € |
Außen-Provision | 3% des Kaufpreises inkl. MwSt. vom Käufer zu zahlen |
Währung | € |
Jahresmiete (Soll) | 12.864 € |
ImmoNr | 2227 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 65207 |
Ort | Wiesbaden | Breitengrad | 50.11530 |
Längengrad | 8.33783 | Flur | 4 |
Flurstück | 203/1 | Gemarkung | Medebach |
Etage | 2 | Regionaler Zusatz | Medenbach, Taunus (äußerer Stadtbezirk) |
Wohnfläche | 108 m² | Nutzfläche | 8 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl Wohneinheiten | 35 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 5 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Freiplätze |
Balkon | Ja | Küche | Einbauküche |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest | Barrierefrei | Ja |
Bodenbeläge | Fliesen und Laminatboden | Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 340.000 € | Hausgeld | 515 € |
Außen-Provision | 3% des Kaufpreises inkl. MwSt. vom Käufer zu zahlen | Währung | € |
Jahresmiete (Soll) | 12.864 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 14.03.2024
Endenergieverbrauch: 103.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Gas
Die Immobilienprofis