ImmoNr | 2465 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 60486 |
Ort | Frankfurt |
Breitengrad | 50.11280 |
Längengrad | 8.62750 |
Flur | 232 |
Flurstück | 9/76 |
Gemarkung | Frankfurt am Main |
Etage | 3. OG |
Regionaler Zusatz | Bockenheim (Stadtteil) |
Wohnfläche | 123 m² |
Nutzfläche | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Vermietbare Fläche | 123 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 75 |
Befeuerung | Erdwärme |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 27.000 € (Kauf) |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest |
Barrierefrei | Ja |
Bodenbeläge | Parquet and tiles |
Gäste WC | Ja |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 898.000 € |
Hausgeld | 468 € |
Außen-Provision | 2.5% VAT included, proof commission payable by buyer. |
Währung | € |
Jahresmiete (Soll) | 24.216 € |
ImmoNr | 2465 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 60486 |
Ort | Frankfurt | Breitengrad | 50.11280 |
Längengrad | 8.62750 | Flur | 232 |
Flurstück | 9/76 | Gemarkung | Frankfurt am Main |
Etage | 3. OG | Regionaler Zusatz | Bockenheim (Stadtteil) |
Wohnfläche | 123 m² | Nutzfläche | 5 m² |
Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
Vermietbare Fläche | 123 m² | Anzahl Wohneinheiten | 75 |
Befeuerung | Erdwärme | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 27.000 € (Kauf) |
Balkon | Ja | Küche | Einbauküche, offene Küche |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Südwest | Barrierefrei | Ja |
Bodenbeläge | Parquet and tiles | Gäste WC | Ja |
Unterkellert | Ja | Kaufpreis | 898.000 € |
Hausgeld | 468 € | Außen-Provision | 2.5% VAT included, proof commission payable by buyer. |
Währung | € | Jahresmiete (Soll) | 24.216 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 28.09.2025
Endenergiebedarf: 61.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2015
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: B
Die Immobilienprofis