ImmoNr | 2504 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 55288 |
Ort | Udenheim |
Breitengrad | 49.86620 |
Längengrad | 8.17096 |
Wohnfläche | 88 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Carports à 25 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Nordwest |
Bodenbeläge | Laminat + Fliesen in Bad und Küche |
Unterkellert | Ja |
Kaltmiete | 890 € |
Nebenkosten | 190 € |
Warmmiete | 1.130 € |
Währung | € |
Kaution | 2.670 € |
Provisionsfrei | Ja |
ImmoNr | 2504 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 55288 |
Ort | Udenheim | Breitengrad | 49.86620 |
Längengrad | 8.17096 | Wohnfläche | 88 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 2 Carports à 25 € (Miete) | Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche | Ausrichtung Balkon/Terrasse | Nordwest |
Bodenbeläge | Laminat + Fliesen in Bad und Küche | Unterkellert | Ja |
Kaltmiete | 890 € | Nebenkosten | 190 € |
Warmmiete | 1.130 € | Währung | € |
Kaution | 2.670 € | Provisionsfrei | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 03.08.2028
Endenergieverbrauch: 105.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Die Immobilienprofis