ImmoNr | 3044 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 65232 |
Ort | Taunusstein |
Breitengrad | 50.13770 |
Längengrad | 8.14310 |
Flur | 32 |
Flurstück | 11 |
Gemarkung | Bleidenstadt |
Regionaler Zusatz | Bleidenstadt, Taunus |
Wohnfläche | 57 m² |
Nutzfläche | 7 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Vermietbare Fläche | 57 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
Gartennutzung | Ja |
Barrierefrei | Ja |
Bodenbeläge | Fliesen |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 218.000 € |
Hausgeld | 205 € |
Außen-Provision | 3,00 % inkl. MwSt. Nachweisprovision, zahlbar vom Käufer |
Währung | € |
Jahresmiete (Ist) | 7.920 € |
ImmoNr | 3044 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 65232 |
Ort | Taunusstein | Breitengrad | 50.13770 |
Längengrad | 8.14310 | Flur | 32 |
Flurstück | 11 | Gemarkung | Bleidenstadt |
Regionaler Zusatz | Bleidenstadt, Taunus | Wohnfläche | 57 m² |
Nutzfläche | 7 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Vermietbare Fläche | 57 m² | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Stellplätze | 1 Freiplatz |
Terrasse | Ja | Küche | Einbauküche |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd | Gartennutzung | Ja |
Barrierefrei | Ja | Bodenbeläge | Fliesen |
Unterkellert | Ja | Kaufpreis | 218.000 € |
Hausgeld | 205 € | Außen-Provision | 3,00 % inkl. MwSt. Nachweisprovision, zahlbar vom Käufer |
Währung | € | Jahresmiete (Ist) | 7.920 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 03.03.2032
Endenergiebedarf: 103.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1999
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Die Immobilienprofis