ImmoNr | 3142 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 55288 |
Ort | Udenheim |
Breitengrad | 49.86619 |
Längengrad | 8.17096 |
Gemarkung | Udenheim |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 66 m² |
Nutzfläche | 6 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 35 € (Miete) |
Balkon | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
Bodenbeläge | Laminat und Fliesen |
Unterkellert | Ja |
Kaltmiete | 660 € |
Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 945 € |
Währung | € |
Kaution | 1.980 € |
ImmoNr | 3142 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 55288 |
Ort | Udenheim | Breitengrad | 49.86619 |
Längengrad | 8.17096 | Gemarkung | Udenheim |
Etage | 1 | Wohnfläche | 66 m² |
Nutzfläche | 6 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz à 35 € (Miete) | Balkon | Ja |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd | Bodenbeläge | Laminat und Fliesen |
Unterkellert | Ja | Kaltmiete | 660 € |
Nebenkosten | 250 € | Warmmiete | 945 € |
Währung | € | Kaution | 1.980 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 03.08.2028
Endenergieverbrauch: 105.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Die Immobilienprofis