| ImmoNr | 4325 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 65203 |
| Ort | Wiesbaden Amöneburg |
| Etage | 3 |
| Wohnfläche | 80 m² |
| Nutzfläche | 8 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 78 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 8 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Boden | Vinyl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 45 € (Miete) |
| Balkon | Ja |
| Ausrichtung | Süd |
| Kaltmiete | 995 € |
| Nebenkosten | 315 € |
| Warmmiete | 1.355 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2.925 € |
| ImmoNr | 4325 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 65203 |
| Ort | Wiesbaden Amöneburg | Etage | 3 |
| Wohnfläche | 80 m² | Nutzfläche | 8 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Vermietbare Fläche | 78 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 8 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Boden | Vinyl | Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Stellplätze | 1 Freiplatz à 45 € (Miete) |
| Balkon | Ja | Ausrichtung | Süd |
| Kaltmiete | 995 € | Nebenkosten | 315 € |
| Warmmiete | 1.355 € | Währung | € |
| Kaution | 2.925 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 02.08.2028
Endenergieverbrauch: 135.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1992
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Die Immobilienprofis