| ImmoNr | 5000 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 65195 |
| Ort | Wiesbaden |
| Wohnfläche | 44,20 m² |
| Nutzfläche | 17 m² |
| Grundstücksfläche | 695 m² |
| Zimmer | 2 |
| Schlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 44 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 28 |
| Aufzug | Kein Fahrstuhl |
| Boden | Laminat |
| Küche | Einbauküche |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizung | Etagenheizung |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 149.500 € |
| Hausgeld | 175 € |
| Käufer-Provision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 5000 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 65195 |
| Ort | Wiesbaden | Wohnfläche | 44,20 m² |
| Nutzfläche | 17 m² | Grundstücksfläche | 695 m² |
| Zimmer | 2 | Schlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 | Vermietbare Fläche | 44 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 28 | Aufzug | Kein Fahrstuhl |
| Boden | Laminat | Küche | Einbauküche |
| Unterkellert | Ja | Befeuerung | Gas |
| Heizung | Etagenheizung | Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 149.500 € | Hausgeld | 175 € |
| Käufer-Provision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. | Währung | € |
Die Immobilienprofis