| ImmoNr | 5001 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 55545 |
| Ort | Bad Kreuznach |
| Flur | 1 |
| Ortsteil | Bosenheim |
| Wohnfläche | 67 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Zimmer | 2 |
| Schlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 67 m² |
| Gesamt-Etagenzahl | 3 |
| Boden | Vinyl |
| Küche | Einbauküche |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizung | Zentralheizung |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 135.000 € |
| Hausgeld | 391 € |
| Käufer-Provision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| mtl. Miete (Ist) | 483 € |
| mtl. Miete (Soll) | 572,85 € |
| Jahresmiete (Soll) | 6.874,20 € |
| Jahresmiete (Ist) | 5.796 € |
| ImmoNr | 5001 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 55545 |
| Ort | Bad Kreuznach | Flur | 1 |
| Ortsteil | Bosenheim | Wohnfläche | 67 m² |
| Nutzfläche | 6 m² | Zimmer | 2 |
| Schlafzimmer | 1 | Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 67 m² | Gesamt-Etagenzahl | 3 |
| Boden | Vinyl | Küche | Einbauküche |
| Unterkellert | Ja | Befeuerung | Gas |
| Heizung | Zentralheizung | Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Balkon | Ja | Kaufpreis | 135.000 € |
| Hausgeld | 391 € | Käufer-Provision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € | mtl. Miete (Ist) | 483 € |
| mtl. Miete (Soll) | 572,85 € | Jahresmiete (Soll) | 6.874,20 € |
| Jahresmiete (Ist) | 5.796 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 17.04.2033
Endenergieverbrauch: 98.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2021
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Die Immobilienprofis