| ImmoNr | 5080 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa |
| PLZ | 65187 |
| Ort | Wiesbaden |
| Flur | 18 |
| Ortsteil | Biebrich |
| Wohnfläche | 154,95 m² |
| Grundstücksfläche | 381 m² |
| Zimmer | 7 |
| Schlafzimmer | 4 |
| Badezimmer | 2 |
| Sep. WC | 4 |
| Vermietbare Fläche | 155 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Gesamt-Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Aufzug | Kein Fahrstuhl |
| Boden | Fliesen, Parkett, Dielen |
| Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizung | Gasheizung |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Kaufpreis | 880.000 € |
| Käufer-Provision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| Jahresmiete (Ist) | 43.200 € |
| ImmoNr | 5080 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Villa | PLZ | 65187 |
| Ort | Wiesbaden | Flur | 18 |
| Ortsteil | Biebrich | Wohnfläche | 154,95 m² |
| Grundstücksfläche | 381 m² | Zimmer | 7 |
| Schlafzimmer | 4 | Badezimmer | 2 |
| Sep. WC | 4 | Vermietbare Fläche | 155 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 | Gesamt-Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja | Aufzug | Kein Fahrstuhl |
| Boden | Fliesen, Parkett, Dielen | Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja | Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas | Heizung | Gasheizung |
| Stellplätze | 2 Freiplätze | Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja | Gartennutzung | Ja |
| Kaufpreis | 880.000 € | Käufer-Provision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € | Jahresmiete (Ist) | 43.200 € |
Die Immobilienprofis