| ImmoNr | 517 |
| Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 55122 |
| Ort | Mainz |
| Flur | 16 |
| Regionaler Zusatz | Gonsenheim |
| Wohnfläche | 357 m² |
| Nutzfläche | 388 m² |
| Grundstücksfläche | 560 m² |
| Anzahl Zimmer | 15 |
| Anzahl Schlafzimmer | 10 |
| Anzahl Badezimmer | 5 |
| Vermietbare Fläche | 661 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 5 |
| Küche | Einbauküche |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 4 Freiplätze 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| ImmoNr | 517 | Nutzungsart | Anlage |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 55122 |
| Ort | Mainz | Flur | 16 |
| Regionaler Zusatz | Gonsenheim | Wohnfläche | 357 m² |
| Nutzfläche | 388 m² | Grundstücksfläche | 560 m² |
| Anzahl Zimmer | 15 | Anzahl Schlafzimmer | 10 |
| Anzahl Badezimmer | 5 | Vermietbare Fläche | 661 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 5 | Küche | Einbauküche |
| Kabel Sat TV | Ja | Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 4 Freiplätze 1 Garage |
Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 19.07.2026
Endenergiebedarf: 117.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1973
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: F
Die Immobilienprofis