| ImmoNr | 536 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Penthouse |
| PLZ | 65187 |
| Ort | Wiesbaden |
| Flur | 9 |
| Flurstück | 139/19 |
| Gemarkung | Wiesbaden-Biebrich |
| Etage | 15 |
| Wohnfläche | 88 m² |
| Nutzfläche | 5 m² |
| Zimmer | 2 |
| Schlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Sep. WC | 1 |
| Wohneinheiten | 269 |
| Gesamt-Etagenzahl | 13 |
| Aufzug | Personenaufzug |
| Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizung | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz |
| Terrasse | Ja |
| ImmoNr | 536 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Penthouse | PLZ | 65187 |
| Ort | Wiesbaden | Flur | 9 |
| Flurstück | 139/19 | Gemarkung | Wiesbaden-Biebrich |
| Etage | 15 | Wohnfläche | 88 m² |
| Nutzfläche | 5 m² | Zimmer | 2 |
| Schlafzimmer | 1 | Badezimmer | 1 |
| Sep. WC | 1 | Wohneinheiten | 269 |
| Gesamt-Etagenzahl | 13 | Aufzug | Personenaufzug |
| Küche | Einbauküche | Gäste WC | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas | Heizung | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz | Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 13.11.2027
Endenergieverbrauch: 154.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1975
Wesentlicher Energieträger: Gas
Die Immobilienprofis