| ImmoNr | 542 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 65199 |
| Ort | Wiesbaden |
| Flur | 83 |
| Flurstück | 161/1 |
| Gemarkung | Dotzheim |
| Ortsteil | Dotzheim |
| Wohnfläche | 105 m² |
| Nutzfläche | 14 m² |
| Grundstücksfläche | 285 m² |
| Zimmer | 5 |
| Schlafzimmer | 4 |
| Badezimmer | 2 |
| Sep. WC | 1 |
| Gesamt-Etagenzahl | 2 |
| Gäste WC | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizung | Zentralheizung |
| Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| ImmoNr | 542 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 65199 |
| Ort | Wiesbaden | Flur | 83 |
| Flurstück | 161/1 | Gemarkung | Dotzheim |
| Ortsteil | Dotzheim | Wohnfläche | 105 m² |
| Nutzfläche | 14 m² | Grundstücksfläche | 285 m² |
| Zimmer | 5 | Schlafzimmer | 4 |
| Badezimmer | 2 | Sep. WC | 1 |
| Gesamt-Etagenzahl | 2 | Gäste WC | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas | Heizung | Zentralheizung |
| Terrasse | Ja | Balkon | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 28.03.2029
Endenergiebedarf: 260.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1962
Wesentlicher Energieträger: Gas
Die Immobilienprofis