| ImmoNr | 40 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 65510 |
| Ort | Idstein |
| Flur | 65 |
| Etage | 3 |
| Wohnfläche | 76 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 40 |
| Etagenzahl | 8 |
| Barrierefrei | Ja |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Küche | Einbauküche |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Ausrichtung | West |
| ImmoNr | 40 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 65510 |
| Ort | Idstein | Flur | 65 |
| Etage | 3 | Wohnfläche | 76 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 40 |
| Etagenzahl | 8 | Barrierefrei | Ja |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Küche | Einbauküche |
| Kabel Sat TV | Ja | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung | Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja | Gartennutzung | Ja |
| Ausrichtung | West |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 24.05.2018
Endenergieverbrauch: 67.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1963
Wesentlicher Energieträger: Öl
Die Immobilienprofis