| ImmoNr | 40 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 65510 |
| Ort | Idstein |
| Flur | 65 |
| Flurstück | 199 |
| Gemarkung | Idstein |
| Etage | 3 |
| Wohnfläche | 75,50 m² |
| Zimmer | 3 |
| Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 1 |
| Wohneinheiten | 40 |
| Gesamt-Etagenzahl | 8 |
| Aufzug | Personenaufzug |
| Küche | Einbauküche |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Befeuerung | Öl |
| Heizung | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| ImmoNr | 40 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 65510 |
| Ort | Idstein | Flur | 65 |
| Flurstück | 199 | Gemarkung | Idstein |
| Etage | 3 | Wohnfläche | 75,50 m² |
| Zimmer | 3 | Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 1 | Wohneinheiten | 40 |
| Gesamt-Etagenzahl | 8 | Aufzug | Personenaufzug |
| Küche | Einbauküche | Kabel Sat TV | Ja |
| Befeuerung | Öl | Heizung | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Freiplatz | Balkon | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 24.05.2018
Endenergieverbrauch: 67.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1963
Wesentlicher Energieträger: Öl
Die Immobilienprofis