| ImmoNr | 573 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenend |
| PLZ | 65307 |
| Ort | Bad Schwalbach |
| Flur | 46 |
| Regionaler Zusatz | Bad Schwalbach |
| Wohnfläche | 157 m² |
| Nutzfläche | 55 m² |
| Grundstücksfläche | 600 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Gäste WC | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Kamin | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Ausrichtung | Süd |
| ImmoNr | 573 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenend | PLZ | 65307 |
| Ort | Bad Schwalbach | Flur | 46 |
| Regionaler Zusatz | Bad Schwalbach | Wohnfläche | 157 m² |
| Nutzfläche | 55 m² | Grundstücksfläche | 600 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Gäste WC | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Kamin | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja | Gartennutzung | Ja |
| Ausrichtung | Süd |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 07.05.2029
Endenergiebedarf: 250.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1978
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
Die Immobilienprofis