| ImmoNr | 742 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenend |
| PLZ | 65817 |
| Ort | Eppstein / Vockenhausen |
| Flur | 7 |
| Flurstück | 140/3 |
| Gemarkung | Vockenhausen |
| Ortsteil | Vockenhausen |
| Wohnfläche | 129 m² |
| Nutzfläche | 14 m² |
| Grundstücksfläche | 197 m² |
| Zimmer | 4 |
| Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 2 |
| Anzahl Wohneinheiten | 8 |
| Gesamt-Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizung | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
| Stellplätze | 2 Tiefgaragenstellplätze |
| Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| ImmoNr | 742 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenend | PLZ | 65817 |
| Ort | Eppstein / Vockenhausen | Flur | 7 |
| Flurstück | 140/3 | Gemarkung | Vockenhausen |
| Ortsteil | Vockenhausen | Wohnfläche | 129 m² |
| Nutzfläche | 14 m² | Grundstücksfläche | 197 m² |
| Zimmer | 4 | Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 2 | Anzahl Wohneinheiten | 8 |
| Gesamt-Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
| Küche | Einbauküche | Gäste WC | Ja |
| Unterkellert | Ja | Befeuerung | Gas |
| Heizung | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Stellplätze | 2 Tiefgaragenstellplätze |
| Terrasse | Ja | Balkon | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 15.05.2024
Endenergiebedarf: 62.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2014
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
Die Immobilienprofis