| ImmoNr | 742 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenend |
| PLZ | 65817 |
| Ort | Eppstein / Vockenhausen |
| Flur | 7 |
| Regionaler Zusatz | Vockenhausen |
| Wohnfläche | 129 m² |
| Nutzfläche | 14 m² |
| Grundstücksfläche | 197 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl Wohneinheiten | 8 |
| Etagenzahl | 3 |
| Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
| Stellplätze | 2 Tiefgaragenstellplätze |
| Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Ausrichtung | Südost, Ost |
| ImmoNr | 742 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenend | PLZ | 65817 |
| Ort | Eppstein / Vockenhausen | Flur | 7 |
| Regionaler Zusatz | Vockenhausen | Wohnfläche | 129 m² |
| Nutzfläche | 14 m² | Grundstücksfläche | 197 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl Wohneinheiten | 8 |
| Etagenzahl | 3 | Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Stellplätze | 2 Tiefgaragenstellplätze |
| Terrasse | Ja | Balkon | Ja |
| Gartennutzung | Ja | Ausrichtung | Südost, Ost |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 15.05.2024
Endenergiebedarf: 62.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2014
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
Die Immobilienprofis