| ImmoNr | 755 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 65201 |
| Ort | Wiesbaden |
| Flur | 16 |
| Flurstück | 386/1 |
| Gemarkung | Wiesbaden |
| Ortsteil | Frauenstein |
| Wohnfläche | 146 m² |
| Nutzfläche | 18 m² |
| Grundstücksfläche | 232,75 m² |
| Zimmer | 5 |
| Schlafzimmer | 4 |
| Badezimmer | 2 |
| Wohneinheiten | 3 |
| Gesamt-Etagenzahl | 3 |
| Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Teilweise |
| Befeuerung | Pellet |
| Heizung | Fernwärme |
| Stellplätze | 1 Garage à 80 € (Miete) |
| Terrasse | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| ImmoNr | 755 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 65201 |
| Ort | Wiesbaden | Flur | 16 |
| Flurstück | 386/1 | Gemarkung | Wiesbaden |
| Ortsteil | Frauenstein | Wohnfläche | 146 m² |
| Nutzfläche | 18 m² | Grundstücksfläche | 232,75 m² |
| Zimmer | 5 | Schlafzimmer | 4 |
| Badezimmer | 2 | Wohneinheiten | 3 |
| Gesamt-Etagenzahl | 3 | Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Teilweise | Befeuerung | Pellet |
| Heizung | Fernwärme | Stellplätze | 1 Garage à 80 € (Miete) |
| Terrasse | Ja | Gartennutzung | Ja |
Energieausweis
Gültig bis: 09.03.2021
Endenergiebedarf: 73.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2011
Wesentlicher Energieträger: Pellet
Die Immobilienprofis