| ImmoNr | 813 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 55576 |
| Ort | Sprendlingen |
| Flur | 20 |
| Regionaler Zusatz | Sprendlingen, Rheinhessen (Gemeinde) |
| Wohnfläche | 230 m² |
| Nutzfläche | 85 m² |
| Grundstücksfläche | 577 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 2 |
| Etagenzahl | 3 |
| Küche | Einbauküche, offene Küche |
| Gäste WC | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
| Terrasse | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| ImmoNr | 813 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 55576 |
| Ort | Sprendlingen | Flur | 20 |
| Regionaler Zusatz | Sprendlingen, Rheinhessen (Gemeinde) | Wohnfläche | 230 m² |
| Nutzfläche | 85 m² | Grundstücksfläche | 577 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 2 | Etagenzahl | 3 |
| Küche | Einbauküche, offene Küche | Gäste WC | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
Terrasse | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.06.2029
Endenergieverbrauch: 131.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2010
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Die Immobilienprofis