| ImmoNr | 893 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 55129 |
| Ort | Mainz |
| Flur | 6 |
| Etage | 1 |
| Regionaler Zusatz | Hechtsheim |
| Wohnfläche | 87 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 12 |
| Küche | Einbauküche |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 10.000 € (Kauf) |
| Balkon | Ja |
| Ausrichtung | Südost |
| ImmoNr | 893 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 55129 |
| Ort | Mainz | Flur | 6 |
| Etage | 1 | Regionaler Zusatz | Hechtsheim |
| Wohnfläche | 87 m² | Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 12 |
| Küche | Einbauküche | Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 10.000 € (Kauf) |
| Balkon | Ja | Ausrichtung | Südost |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 28.03.2028
Endenergieverbrauch: 112.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Die Immobilienprofis