| ImmoNr | 893 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 55129 |
| Ort | Mainz |
| Flur | 6 |
| Flurstück | 406 |
| Gemarkung | Hechtsheim |
| Etage | 1 |
| Ortsteil | Hechtsheim |
| Wohnfläche | 87 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Zimmer | 3 |
| Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 12 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizung | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 10.000 € (Kauf) |
| Balkon | Ja |
| ImmoNr | 893 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 55129 |
| Ort | Mainz | Flur | 6 |
| Flurstück | 406 | Gemarkung | Hechtsheim |
| Etage | 1 | Ortsteil | Hechtsheim |
| Wohnfläche | 87 m² | Nutzfläche | 6 m² |
| Zimmer | 3 | Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 12 |
| Kabel Sat TV | Ja | Küche | Einbauküche |
| Unterkellert | Ja | Befeuerung | Gas |
| Heizung | Zentralheizung | Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 10.000 € (Kauf) |
| Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 28.03.2028
Endenergieverbrauch: 112.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Die Immobilienprofis