| ImmoNr | 923 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenmittel |
| PLZ | 55122 |
| Ort | Mainz |
| Flur | 16 |
| Flurstück | 3/11, 742/15 |
| Gemarkung | Gonsenheim |
| Ortsteil | Gonsenheim |
| Wohnfläche | 144,02 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Grundstücksfläche | 190 m² |
| Zimmer | 6 |
| Schlafzimmer | 5 |
| Badezimmer | 1 |
| Sep. WC | 1 |
| Gesamt-Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizung | Fernwärme |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| ImmoNr | 923 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenmittel | PLZ | 55122 |
| Ort | Mainz | Flur | 16 |
| Flurstück | 3/11, 742/15 | Gemarkung | Gonsenheim |
| Ortsteil | Gonsenheim | Wohnfläche | 144,02 m² |
| Nutzfläche | 6 m² | Grundstücksfläche | 190 m² |
| Zimmer | 6 | Schlafzimmer | 5 |
| Badezimmer | 1 | Sep. WC | 1 |
| Gesamt-Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
| Küche | Einbauküche | Gäste WC | Ja |
| Befeuerung | Gas | Heizung | Fernwärme |
| Stellplätze | 1 Freiplatz | Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja | Gartennutzung | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 10.05.2029
Endenergieverbrauch: 46.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2005
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A
Die Immobilienprofis