| ImmoNr | 923 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenmittel |
| PLZ | 55122 |
| Ort | Mainz |
| Flur | 16 |
| Regionaler Zusatz | Gonsenheim |
| Wohnfläche | 144 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Grundstücksfläche | 190 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Etagenzahl | 3 |
| Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Ausrichtung | West |
| ImmoNr | 923 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenmittel | PLZ | 55122 |
| Ort | Mainz | Flur | 16 |
| Regionaler Zusatz | Gonsenheim | Wohnfläche | 144 m² |
| Nutzfläche | 6 m² | Grundstücksfläche | 190 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Etagenzahl | 3 | Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Fernwärme |
| Stellplätze | 1 Freiplatz | Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja | Gartennutzung | Ja |
| Ausrichtung | West |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 10.05.2029
Endenergieverbrauch: 46.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2005
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A
Die Immobilienprofis