ImmoNr | 934 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 55246 |
Ort | Mainz Kostheim |
Regionaler Zusatz | Mainz-Kostheim |
Wohnfläche | 111 m² |
Nutzfläche | 50 m² |
Grundstücksfläche | 173 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Küche | Einbauküche |
Gäste WC | Ja |
Boden | Parkett |
Kabel Sat TV | Ja |
Unterkellert | Ja |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Kamin | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Terrasse | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 395.000 € |
Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
Währung | € |
Jahresmiete (Soll) | 16.800 € |
ImmoNr | 934 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 55246 |
Ort | Mainz Kostheim | Regionaler Zusatz | Mainz-Kostheim |
Wohnfläche | 111 m² | Nutzfläche | 50 m² |
Grundstücksfläche | 173 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Küche | Einbauküche |
Gäste WC | Ja | Boden | Parkett |
Kabel Sat TV | Ja | Unterkellert | Ja |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Kamin | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz |
Terrasse | Ja | Gartennutzung | Ja |
Kaufpreis | 395.000 € | Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
Währung | € | Jahresmiete (Soll) | 16.800 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 12.05.2035
Endenergiebedarf: 119.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2021
Klasse: D
Die Immobilienprofis