| ImmoNr | 1016 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 65239 |
| Ort | Hochheim |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 150 m² |
| Nutzfläche | 16 m² |
| Zimmer | 4,5 |
| Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 2 |
| Anzahl Wohneinheiten | 4 |
| Gesamt-Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Gäste WC | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizung | Fußbodenheizung |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja |
| ImmoNr | 1016 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 65239 |
| Ort | Hochheim | Etage | 2 |
| Wohnfläche | 150 m² | Nutzfläche | 16 m² |
| Zimmer | 4,5 | Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 2 | Anzahl Wohneinheiten | 4 |
| Gesamt-Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Gäste WC | Ja | Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas | Heizung | Fußbodenheizung |
| Stellplätze | 1 Freiplatz | Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.10.2023
Endenergieverbrauch: 84.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Die Immobilienprofis