| ImmoNr | 1016 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 65239 |
| Ort | Hochheim |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 150 m² |
| Nutzfläche | 16 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl Wohneinheiten | 4 |
| Etagenzahl | 2 |
| Gäste WC | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja |
| Ausrichtung | Südwest |
| ImmoNr | 1016 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 65239 |
| Ort | Hochheim | Etage | 2 |
| Wohnfläche | 150 m² | Nutzfläche | 16 m² |
| Anzahl Zimmer | 4,5 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl Wohneinheiten | 4 |
| Etagenzahl | 2 | Gäste WC | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Stellplätze | 1 Freiplatz | Balkon | Ja |
| Ausrichtung | Südwest |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.10.2023
Endenergieverbrauch: 84.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Die Immobilienprofis