| ImmoNr | 85 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 65719 |
| Ort | Hofheim am Taunus |
| Flur | 39 |
| Flurstück | 479/16 + 479/14 (Weg anteilig) |
| Gemarkung | Hofheim |
| Wohnfläche | 177 m² |
| Nutzfläche | 62 m² |
| Grundstücksfläche | 231 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Gesamt-Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Befeuerung | Gas |
| Heizung | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
| Kamin | Ja |
| Stellplätze | 1 Carport |
| Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| ImmoNr | 85 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 65719 |
| Ort | Hofheim am Taunus | Flur | 39 |
| Flurstück | 479/16 + 479/14 (Weg anteilig) | Gemarkung | Hofheim |
| Wohnfläche | 177 m² | Nutzfläche | 62 m² |
| Grundstücksfläche | 231 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Gesamt-Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja | Küche | Einbauküche |
| Befeuerung | Gas | Heizung | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
| Kamin | Ja | Stellplätze | 1 Carport |
| Terrasse | Ja | Balkon | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.10.2027
Endenergieverbrauch: 118.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1998
Wesentlicher Energieträger: Gas
Die Immobilienprofis