| ImmoNr | 1091 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 64572 |
| Ort | Büttelborn |
| Flur | 6 |
| Regionaler Zusatz | Büttelborn |
| Wohnfläche | 147 m² |
| Nutzfläche | 8 m² |
| Grundstücksfläche | 436 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Etagenzahl | 3 |
| Küche | Einbauküche |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Kamin | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Terrasse | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| ImmoNr | 1091 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 64572 |
| Ort | Büttelborn | Flur | 6 |
| Regionaler Zusatz | Büttelborn | Wohnfläche | 147 m² |
| Nutzfläche | 8 m² | Grundstücksfläche | 436 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Etagenzahl | 3 | Küche | Einbauküche |
| Kabel Sat TV | Ja | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Kamin | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz | Terrasse | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 16.02.2030
Endenergiebedarf: 117.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2015
Wesentlicher Energieträger: Gas
Die Immobilienprofis