| ImmoNr | 1099 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 65232 |
| Ort | Taunusstein |
| Flur | 50 |
| Regionaler Zusatz | Neuhof, Taunus |
| Wohnfläche | 166 m² |
| Nutzfläche | 30 m² |
| Grundstücksfläche | 789 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Etagenzahl | 3 |
| Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Terrasse | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Ausrichtung | Nordwest |
| ImmoNr | 1099 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 65232 |
| Ort | Taunusstein | Flur | 50 |
| Regionaler Zusatz | Neuhof, Taunus | Wohnfläche | 166 m² |
| Nutzfläche | 30 m² | Grundstücksfläche | 789 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Etagenzahl | 3 | Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fernwärme | Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Terrasse | Ja | Gartennutzung | Ja |
| Ausrichtung | Nordwest |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 22.03.2030
Endenergieverbrauch: 84.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: C
Die Immobilienprofis