ImmoNr | 1104 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 65183 |
Ort | Wiesbaden |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 87 m² |
Nutzfläche | 6 m² |
Grundstücksfläche | 194 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Vermietbare Fläche | 87 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 4 |
Etagenzahl | 4 |
Küche | Einbauküche |
Boden | Laminat |
Kabel Sat TV | Ja |
Unterkellert | Ja |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung |
Balkon | Ja |
Gartennutzung | Ja |
Ausrichtung | Südost |
Kaufpreis | 347.000 € |
Hausgeld | 192 € |
Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt |
Währung | € |
Jahresmiete (Soll) | 13.200 € |
ImmoNr | 1104 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 65183 |
Ort | Wiesbaden | Etage | 2 |
Wohnfläche | 87 m² | Nutzfläche | 6 m² |
Grundstücksfläche | 194 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Vermietbare Fläche | 87 m² | Anzahl Wohneinheiten | 4 |
Etagenzahl | 4 | Küche | Einbauküche |
Boden | Laminat | Kabel Sat TV | Ja |
Unterkellert | Ja | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung | Balkon | Ja |
Gartennutzung | Ja | Ausrichtung | Südost |
Kaufpreis | 347.000 € | Hausgeld | 192 € |
Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt | Währung | € |
Jahresmiete (Soll) | 13.200 € |
Die Immobilienprofis