| ImmoNr | 1107 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 65201 |
| Ort | Wiesbaden |
| Flur | 51 |
| Etage | 1 |
| Regionaler Zusatz | Dotzheim |
| Wohnfläche | 58 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 36 |
| Etagenzahl | 4 |
| Barrierefrei | Ja |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Küche | offene Küche |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fußbodenheizung, Fernwärme |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja |
| Ausrichtung | Nordwest |
| ImmoNr | 1107 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 65201 |
| Ort | Wiesbaden | Flur | 51 |
| Etage | 1 | Regionaler Zusatz | Dotzheim |
| Wohnfläche | 58 m² | Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 36 |
| Etagenzahl | 4 | Barrierefrei | Ja |
| Fahrstuhl | Personenaufzug | Küche | offene Küche |
| Kabel Sat TV | Ja | Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Fußbodenheizung, Fernwärme |
| Stellplätze | 1 Freiplatz | Balkon | Ja |
| Ausrichtung | Nordwest |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.08.2027
Endenergieverbrauch: 106.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2004
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: D
Die Immobilienprofis