| ImmoNr | 1107 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 65201 |
| Ort | Wiesbaden |
| Flur | 51 |
| Flurstück | 34 |
| Gemarkung | Dotzheim |
| Etage | 1 |
| Ortsteil | Dotzheim |
| Wohnfläche | 58,40 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Zimmer | 2 |
| Schlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Wohneinheiten | 36 |
| Gesamt-Etagenzahl | 4 |
| Aufzug | Personenaufzug |
| Küche | offene Küche |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizung | Fußbodenheizung, Fernwärme |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja |
| ImmoNr | 1107 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 65201 |
| Ort | Wiesbaden | Flur | 51 |
| Flurstück | 34 | Gemarkung | Dotzheim |
| Etage | 1 | Ortsteil | Dotzheim |
| Wohnfläche | 58,40 m² | Nutzfläche | 6 m² |
| Zimmer | 2 | Schlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 | Wohneinheiten | 36 |
| Gesamt-Etagenzahl | 4 | Aufzug | Personenaufzug |
| Küche | offene Küche | Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja | Befeuerung | Gas |
| Heizung | Fußbodenheizung, Fernwärme | Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.08.2027
Endenergieverbrauch: 106.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2004
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: D
Die Immobilienprofis