| ImmoNr | 1114 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 65843 |
| Ort | Sulzbach (Taunus) |
| Flur | 3 |
| Etage | 2.OG |
| Wohnfläche | 62 m² |
| Nutzfläche | 1 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 12 |
| Etagenzahl | 2 |
| Küche | Einbauküche |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Balkon | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Ausrichtung | Südost |
| ImmoNr | 1114 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 65843 |
| Ort | Sulzbach (Taunus) | Flur | 3 |
| Etage | 2.OG | Wohnfläche | 62 m² |
| Nutzfläche | 1 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 12 | Etagenzahl | 2 |
| Küche | Einbauküche | Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Balkon | Ja |
| Gartennutzung | Ja | Ausrichtung | Südost |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 16.04.2028
Endenergieverbrauch: 161.52 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2009
Wesentlicher Energieträger: Gas
Die Immobilienprofis