| ImmoNr | 1132 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 65201 |
| Ort | Wiesbaden |
| Flur | 25 |
| Etage | 1. OG |
| Regionaler Zusatz | Schierstein |
| Wohnfläche | 83 m² |
| Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 20 |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Duplex à 10.000 € (Kauf) |
| Balkon | Ja |
| Ausrichtung | Südwest |
| ImmoNr | 1132 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 65201 |
| Ort | Wiesbaden | Flur | 25 |
| Etage | 1. OG | Regionaler Zusatz | Schierstein |
| Wohnfläche | 83 m² | Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 20 | Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Stellplätze | 1 Duplex à 10.000 € (Kauf) |
| Balkon | Ja | Ausrichtung | Südwest |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 27.06.2029
Endenergieverbrauch: 123.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Die Immobilienprofis