| ImmoNr | 1251 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 65201 |
| Ort | Wiesbaden |
| Flur | 51 |
| Regionaler Zusatz | Dotzheim |
| Wohnfläche | 185 m² |
| Nutzfläche | 68 m² |
| Grundstücksfläche | 291 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Vermietbare Fläche | 185 m² |
| Etagenzahl | 3 |
| Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Kamin | Ja |
| Stellplätze | 1 Carport |
| Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Ausrichtung | Nordost, Süd |
| ImmoNr | 1251 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 65201 |
| Ort | Wiesbaden | Flur | 51 |
| Regionaler Zusatz | Dotzheim | Wohnfläche | 185 m² |
| Nutzfläche | 68 m² | Grundstücksfläche | 291 m² |
| Anzahl Zimmer | 5,5 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Vermietbare Fläche | 185 m² | Etagenzahl | 3 |
| Küche | Einbauküche | Gäste WC | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Fernwärme |
| Kamin | Ja | Stellplätze | 1 Carport |
| Terrasse | Ja | Balkon | Ja |
| Gartennutzung | Ja | Ausrichtung | Nordost, Süd |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 25.05.2030
Endenergieverbrauch: 67.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: B
Die Immobilienprofis