| ImmoNr | 1328 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 55268 |
| Ort | Nieder-Olm |
| Flur | 6 |
| Regionaler Zusatz | Nieder-Olm (Gemeinde) |
| Wohnfläche | 178 m² |
| Nutzfläche | 40 m² |
| Grundstücksfläche | 483 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Fernwärme |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| ImmoNr | 1328 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 55268 |
| Ort | Nieder-Olm | Flur | 6 |
| Regionaler Zusatz | Nieder-Olm (Gemeinde) | Wohnfläche | 178 m² |
| Nutzfläche | 40 m² | Grundstücksfläche | 483 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Etagenzahl | 2 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Küche | Einbauküche | Gäste WC | Ja |
| Unterkellert | Ja | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Fernwärme | Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Terrasse | Ja | Balkon | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Endenergiebedarf: 50.60 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: B
Die Immobilienprofis