| ImmoNr | 116 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 65719 |
| Ort | Hofheim |
| Flur | 18 |
| Flurstück | 59 |
| Gemarkung | Lorsbach |
| Wohnfläche | 100 m² |
| Nutzfläche | 50 m² |
| Grundstücksfläche | 210 m² |
| Zimmer | 4 |
| Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 1 |
| Sep. WC | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Gesamt-Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Befeuerung | Gas |
| Heizung | Zentralheizung |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| ImmoNr | 116 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 65719 |
| Ort | Hofheim | Flur | 18 |
| Flurstück | 59 | Gemarkung | Lorsbach |
| Wohnfläche | 100 m² | Nutzfläche | 50 m² |
| Grundstücksfläche | 210 m² | Zimmer | 4 |
| Schlafzimmer | 3 | Badezimmer | 1 |
| Sep. WC | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Gesamt-Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Küche | Einbauküche | Befeuerung | Gas |
| Heizung | Zentralheizung | Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 08.03.2027
Endenergiebedarf: 258.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1906
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
Die Immobilienprofis