| ImmoNr | 1444 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 55118 |
| Ort | Mainz |
| Flur | 10 |
| Etage | 4 |
| Wohnfläche | 79 m² |
| Nutzfläche | 10 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 27 |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Küche | Einbauküche |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Balkon | Ja |
| ImmoNr | 1444 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 55118 |
| Ort | Mainz | Flur | 10 |
| Etage | 4 | Wohnfläche | 79 m² |
| Nutzfläche | 10 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 27 | Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Küche | Einbauküche |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung |
| Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 02.10.2030
Endenergieverbrauch: 106.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2010
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Die Immobilienprofis