| ImmoNr | 1444 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 55118 |
| Ort | Mainz |
| Flur | 10 |
| Flurstück | 717 |
| Gemarkung | Mainz |
| Etage | 4 |
| Wohnfläche | 78,74 m² |
| Nutzfläche | 10 m² |
| Zimmer | 3 |
| Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 1 |
| Wohneinheiten | 27 |
| Gesamt-Etagenzahl | 4 |
| Aufzug | Kein Fahrstuhl |
| Küche | Einbauküche |
| Befeuerung | Gas |
| Heizung | Etagenheizung |
| Balkon | Ja |
| ImmoNr | 1444 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 55118 |
| Ort | Mainz | Flur | 10 |
| Flurstück | 717 | Gemarkung | Mainz |
| Etage | 4 | Wohnfläche | 78,74 m² |
| Nutzfläche | 10 m² | Zimmer | 3 |
| Schlafzimmer | 2 | Badezimmer | 1 |
| Wohneinheiten | 27 | Gesamt-Etagenzahl | 4 |
| Aufzug | Kein Fahrstuhl | Küche | Einbauküche |
| Befeuerung | Gas | Heizung | Etagenheizung |
| Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 02.10.2030
Endenergieverbrauch: 106.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2010
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Die Immobilienprofis