| ImmoNr | 1544 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette |
| PLZ | 55126 |
| Ort | Mainz |
| Flur | 1 |
| Regionaler Zusatz | Finthen |
| Wohnfläche | 145 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl Wohneinheiten | 6 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Küche | Einbauküche, offene Küche |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Terrasse | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Ausrichtung | Süd |
| ImmoNr | 1544 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Maisonette | PLZ | 55126 |
| Ort | Mainz | Flur | 1 |
| Regionaler Zusatz | Finthen | Wohnfläche | 145 m² |
| Nutzfläche | 6 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl Wohneinheiten | 6 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Küche | Einbauküche, offene Küche | Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Terrasse | Ja | Gartennutzung | Ja |
| Ausrichtung | Süd |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 25.06.2027
Endenergiebedarf: 65.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2017
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B
Die Immobilienprofis