| ImmoNr | 140 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 65207 |
| Ort | Wiesbaden |
| Flur | 13 |
| Flurstück | 309/6 |
| Gemarkung | Wiesbaden Medenbach |
| Ortsteil | Medenbach |
| Wohnfläche | 164 m² |
| Nutzfläche | 115 m² |
| Grundstücksfläche | 603 m² |
| Zimmer | 6 |
| Schlafzimmer | 4 |
| Badezimmer | 2 |
| Sep. WC | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizung | Zentralheizung |
| Kamin | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| ImmoNr | 140 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 65207 |
| Ort | Wiesbaden | Flur | 13 |
| Flurstück | 309/6 | Gemarkung | Wiesbaden Medenbach |
| Ortsteil | Medenbach | Wohnfläche | 164 m² |
| Nutzfläche | 115 m² | Grundstücksfläche | 603 m² |
| Zimmer | 6 | Schlafzimmer | 4 |
| Badezimmer | 2 | Sep. WC | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Küche | Einbauküche | Gäste WC | Ja |
| Unterkellert | Ja | Befeuerung | Gas |
| Heizung | Zentralheizung | Kamin | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze 1 Garage |
Terrasse | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 28.03.2018
Endenergiebedarf: 187.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1971
Wesentlicher Energieträger: Gas
Die Immobilienprofis