ImmoNr | 1696 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche |
PLZ | 55288 |
Ort | Udenheim |
Breitengrad | 49.86620 |
Längengrad | 8.17096 |
Etage | -1 |
Gesamtfläche | 57 m² |
Bürofläche | 57 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 14 |
Boden | Fliesen |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Bodenbeläge | Fliesen |
Netto Kaltmiete | 390 € |
Kaltmiete | 390 € |
Nebenkosten | 170 € |
Warmmiete | 560 € |
Währung | € |
Kaution | 1.200 € |
Provisionsfrei | Ja |
ImmoNr | 1696 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 55288 |
Ort | Udenheim | Breitengrad | 49.86620 |
Längengrad | 8.17096 | Etage | -1 |
Gesamtfläche | 57 m² | Bürofläche | 57 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 14 | Boden | Fliesen |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Bodenbeläge | Fliesen |
Netto Kaltmiete | 390 € | Kaltmiete | 390 € |
Nebenkosten | 170 € | Warmmiete | 560 € |
Währung | € | Kaution | 1.200 € |
Provisionsfrei | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 03.08.1928
Endenergieverbrauch: 105.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Die Immobilienprofis