| ImmoNr | 1807 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Hochparterre |
| PLZ | 55130 |
| Ort | Mainz-Laubenheim |
| Flur | 10 |
| Regionaler Zusatz | Laubenheim |
| Wohnfläche | 89 m² |
| Nutzfläche | 4 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Vermietbare Fläche | 89 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 8 |
| Etagenzahl | 4 |
| Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Etagenheizung |
| Kamin | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| ImmoNr | 1807 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Hochparterre | PLZ | 55130 |
| Ort | Mainz-Laubenheim | Flur | 10 |
| Regionaler Zusatz | Laubenheim | Wohnfläche | 89 m² |
| Nutzfläche | 4 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Vermietbare Fläche | 89 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 8 | Etagenzahl | 4 |
| Küche | Einbauküche | Gäste WC | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung |
| Kamin | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
| Terrasse | Ja | Gartennutzung | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 05.03.2025
Endenergiebedarf: 191.10 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Die Immobilienprofis