| ImmoNr | 1974 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 55124 |
| Ort | Mainz / Gonsenheim |
| Flur | 17 |
| Flurstück | 696 |
| Gemarkung | Gonsenheim |
| Etage | 10 |
| Ortsteil | Gonsenheim |
| Wohnfläche | 40,50 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Zimmer | 2 |
| Schlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 41 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 303 |
| Gesamt-Etagenzahl | 15 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Aufzug | Personenaufzug |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizung | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 10.000 € (Kauf) |
| Balkon | Ja |
| ImmoNr | 1974 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 55124 |
| Ort | Mainz / Gonsenheim | Flur | 17 |
| Flurstück | 696 | Gemarkung | Gonsenheim |
| Etage | 10 | Ortsteil | Gonsenheim |
| Wohnfläche | 40,50 m² | Nutzfläche | 6 m² |
| Zimmer | 2 | Schlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 | Vermietbare Fläche | 41 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 303 | Gesamt-Etagenzahl | 15 |
| Kabel Sat TV | Ja | Aufzug | Personenaufzug |
| Unterkellert | Ja | Befeuerung | Gas |
| Heizung | Zentralheizung | Stellplätze | 1 Freiplatz à 10.000 € (Kauf) |
| Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 11.03.2024
Endenergieverbrauch: 84.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2007
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Die Immobilienprofis