| ImmoNr | 1 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reiheneck |
| PLZ | 65817 |
| Ort | Eppstein-Bremthal |
| Wohnfläche | 160 m² |
| Nutzfläche | 30 m² |
| Grundstücksfläche | 536 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 2 |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Küche | Einbauküche, offene Küche |
| Gäste WC | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 2 Freiplätze à 7.500 € (Kauf) |
| Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja |
| ImmoNr | 1 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reiheneck | PLZ | 65817 |
| Ort | Eppstein-Bremthal | Wohnfläche | 160 m² |
| Nutzfläche | 30 m² | Grundstücksfläche | 536 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 2 |
| Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Küche | Einbauküche, offene Küche | Gäste WC | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 2 Freiplätze à 7.500 € (Kauf) | Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 10.02.2027
Endenergiebedarf: 93.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 88.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2012
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Die Immobilienprofis