ImmoNr | 2030 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte |
PLZ | 65428 |
Ort | Rüsselsheim |
Breitengrad | 49.98960 |
Längengrad | 8.43048 |
Flur | 10 |
Flurstück | 203 |
Gemarkung | Rüsselsheim |
Regionaler Zusatz | Rüsselsheim |
Wohnfläche | 133 m² |
Nutzfläche | 82 m² |
Grundstücksgröße | 349 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Vermietbare Fläche | 133 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Befeuerung | Elektro |
Heizungsart | Ofenheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche |
Gartennutzung | Ja |
Bodenbeläge | müssen dem heutigen Zeitgeshmack angepasst werden |
Gäste WC | Ja |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 450.000 € |
Währung | € |
Provisionsfrei | Ja |
ImmoNr | 2030 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 65428 |
Ort | Rüsselsheim | Breitengrad | 49.98960 |
Längengrad | 8.43048 | Flur | 10 |
Flurstück | 203 | Gemarkung | Rüsselsheim |
Regionaler Zusatz | Rüsselsheim | Wohnfläche | 133 m² |
Nutzfläche | 82 m² | Grundstücksgröße | 349 m² |
Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Vermietbare Fläche | 133 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 1 | Befeuerung | Elektro |
Heizungsart | Ofenheizung | Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Terrasse | Ja | Küche | Einbauküche |
Gartennutzung | Ja | Bodenbeläge | müssen dem heutigen Zeitgeshmack angepasst werden |
Gäste WC | Ja | Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 450.000 € | Währung | € |
Provisionsfrei | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 30.03.2032
Endenergiebedarf: 232.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: G
Die Immobilienprofis