| ImmoNr | 2030 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 65428 |
| Ort | Rüsselsheim |
| Flur | 10 |
| Regionaler Zusatz | Rüsselsheim |
| Wohnfläche | 133 m² |
| Nutzfläche | 82 m² |
| Grundstücksfläche | 349 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Vermietbare Fläche | 133 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Etagenzahl | 2 |
| Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Elektro |
| Heizungsart | Ofenheizung |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| ImmoNr | 2030 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 65428 |
| Ort | Rüsselsheim | Flur | 10 |
| Regionaler Zusatz | Rüsselsheim | Wohnfläche | 133 m² |
| Nutzfläche | 82 m² | Grundstücksfläche | 349 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Vermietbare Fläche | 133 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 | Etagenzahl | 2 |
| Küche | Einbauküche | Gäste WC | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Elektro | Heizungsart | Ofenheizung |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Terrasse | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 30.03.2032
Endenergiebedarf: 232.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: G
Die Immobilienprofis