| ImmoNr | 2573 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | besondere Immobilie |
| PLZ | 55288 |
| Ort | Armsheim Schimsheim |
| Flur | 1 |
| Wohnfläche | 202 m² |
| Nutzfläche | 1.000 m² |
| Grundstücksfläche | 2.620 m² |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Vermietbare Fläche | 202 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Etagenzahl | 3 |
| Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Balkon | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Kaufpreis | 785.000 € |
| Währung | € |
| Provisionsfrei | Ja |
| ImmoNr | 2573 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | besondere Immobilie | PLZ | 55288 |
| Ort | Armsheim Schimsheim | Flur | 1 |
| Wohnfläche | 202 m² | Nutzfläche | 1.000 m² |
| Grundstücksfläche | 2.620 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Vermietbare Fläche | 202 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 | Etagenzahl | 3 |
| Küche | Einbauküche | Gäste WC | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Balkon | Ja | Gartennutzung | Ja |
| Kaufpreis | 785.000 € | Währung | € |
| Provisionsfrei | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 13.09.2033
Endenergiebedarf: 402.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2024
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
Endenergiebedarf (Wärme): 402.00 kWh/(m²*a)
Die Immobilienprofis