| ImmoNr | 2595 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 65321 |
| Ort | Heidenrod / Zorn |
| Flur | 2 |
| Flurstück | 48/7 und 48/11 |
| Gemarkung | Heidenrod |
| Ortsteil | Zorn |
| Wohnfläche | 124 m² |
| Nutzfläche | 16 m² |
| Grundstücksfläche | 315 m² |
| Zimmer | 4 |
| Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 1 |
| Sep. WC | 1 |
| Vermietbare Fläche | 124 m² |
| Gesamt-Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Pellet |
| Heizung | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| ImmoNr | 2595 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 65321 |
| Ort | Heidenrod / Zorn | Flur | 2 |
| Flurstück | 48/7 und 48/11 | Gemarkung | Heidenrod |
| Ortsteil | Zorn | Wohnfläche | 124 m² |
| Nutzfläche | 16 m² | Grundstücksfläche | 315 m² |
| Zimmer | 4 | Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 1 | Sep. WC | 1 |
| Vermietbare Fläche | 124 m² | Gesamt-Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja | Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Pellet | Heizung | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja | Gartennutzung | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 02.09.2030
Endenergiebedarf: 152.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2012
Wesentlicher Energieträger: Pelletheizung
Klasse: E
Die Immobilienprofis