| ImmoNr | 2595 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 65321 |
| Ort | Heidenrod / Zorn |
| Flur | 2 |
| Regionaler Zusatz | Zorn |
| Wohnfläche | 124 m² |
| Nutzfläche | 16 m² |
| Grundstücksfläche | 315 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Vermietbare Fläche | 124 m² |
| Etagenzahl | 2 |
| Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Pellet |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Ausrichtung | Südwest |
| ImmoNr | 2595 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 65321 |
| Ort | Heidenrod / Zorn | Flur | 2 |
| Regionaler Zusatz | Zorn | Wohnfläche | 124 m² |
| Nutzfläche | 16 m² | Grundstücksfläche | 315 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Vermietbare Fläche | 124 m² | Etagenzahl | 2 |
| Küche | Einbauküche | Gäste WC | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Pellet | Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja | Gartennutzung | Ja |
| Ausrichtung | Südwest |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 02.09.2030
Endenergiebedarf: 152.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2012
Wesentlicher Energieträger: Pelletheizung
Klasse: E
Die Immobilienprofis