| ImmoNr | 2618 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenmittel |
| PLZ | 55246 |
| Ort | Mainz Kostheim |
| Flur | 3 |
| Wohnfläche | 82 m² |
| Nutzfläche | 35 m² |
| Grundstücksfläche | 126 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 2 |
| Vermietbare Fläche | 82 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Etagenzahl | 2 |
| Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| ImmoNr | 2618 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenmittel | PLZ | 55246 |
| Ort | Mainz Kostheim | Flur | 3 |
| Wohnfläche | 82 m² | Nutzfläche | 35 m² |
| Grundstücksfläche | 126 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 2 | Vermietbare Fläche | 82 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 | Etagenzahl | 2 |
| Küche | Einbauküche | Gäste WC | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 18.10.2032
Endenergiebedarf: 270.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1911
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
Die Immobilienprofis