| ImmoNr | 2715 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 55122 |
| Ort | Mainz |
| Etage | 3. OG, re. |
| Wohnfläche | 59 m² |
| Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Vermietbare Fläche | 59 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 10 |
| Etagenzahl | 5 |
| Boden | Laminat, Fliesen |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Kaufpreis | 215.000 € |
| Hausgeld | 289,70 € |
| Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. |
| Währung | € |
| Jahresmiete (Soll) | 9.000 € |
| ImmoNr | 2715 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 55122 |
| Ort | Mainz | Etage | 3. OG, re. |
| Wohnfläche | 59 m² | Nutzfläche | 5 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Vermietbare Fläche | 59 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 10 | Etagenzahl | 5 |
| Boden | Laminat, Fliesen | Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Kaufpreis | 215.000 € | Hausgeld | 289,70 € |
| Käuferprovision | 3,57% des Kaufpreises inkl. MwSt. | Währung | € |
| Jahresmiete (Soll) | 9.000 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 18.06.2029
Endenergieverbrauch: 113.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2003
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: D
Die Immobilienprofis