| ImmoNr | 2737 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 65396 |
| Ort | Walluf / Oberwalluf |
| Flur | 3 |
| Regionaler Zusatz | Walluf (Gemeinde) |
| Wohnfläche | 147 m² |
| Nutzfläche | 58 m² |
| Grundstücksfläche | 460 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |
| Etagenzahl | 2 |
| Barrierefrei | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Kamin | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Ausrichtung | Nordwest |
| ImmoNr | 2737 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 65396 |
| Ort | Walluf / Oberwalluf | Flur | 3 |
| Regionaler Zusatz | Walluf (Gemeinde) | Wohnfläche | 147 m² |
| Nutzfläche | 58 m² | Grundstücksfläche | 460 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 1 | Etagenzahl | 2 |
| Barrierefrei | Ja | Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja | Kabel Sat TV | Ja |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Kamin | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Terrasse | Ja | Balkon | Ja |
| Gartennutzung | Ja | Ausrichtung | Nordwest |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 06.12.2032
Endenergiebedarf: 156.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1988
Wesentlicher Energieträger: Gas
Die Immobilienprofis