| ImmoNr | 2758 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 61476 |
| Ort | Kronberg im Taunus |
| Flur | 17 |
| Regionaler Zusatz | Kronberg (Stadtteil) |
| Wohnfläche | 741 m² |
| Nutzfläche | 104 m² |
| Grundstücksfläche | 895 m² |
| Anzahl Zimmer | 21 |
| Anzahl Schlafzimmer | 12 |
| Anzahl Badezimmer | 11 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 10 |
| Etagenzahl | 4 |
| Küche | Einbauküche |
| Gäste WC | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 3 Garagen |
| Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| Ausrichtung | Süd |
| ImmoNr | 2758 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 61476 |
| Ort | Kronberg im Taunus | Flur | 17 |
| Regionaler Zusatz | Kronberg (Stadtteil) | Wohnfläche | 741 m² |
| Nutzfläche | 104 m² | Grundstücksfläche | 895 m² |
| Anzahl Zimmer | 21 | Anzahl Schlafzimmer | 12 |
| Anzahl Badezimmer | 11 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 10 | Etagenzahl | 4 |
| Küche | Einbauküche | Gäste WC | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja | Unterkellert | Ja |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 3 Garagen |
Terrasse | Ja |
| Balkon | Ja | Gartennutzung | Ja |
| Ausrichtung | Süd |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 11.08.2028
Endenergieverbrauch: 133.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1999
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Die Immobilienprofis