| ImmoNr | 137_2 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 65199 |
| Ort | Wiesbaden |
| Flur | 69 |
| Flurstück | 7366/1 |
| Gemarkung | Dotzheim |
| Ortsteil | Dotzheim |
| Wohnfläche | 104,53 m² |
| Zimmer | 4 |
| Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 1 |
| Sep. WC | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 7 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Aufzug | Personenaufzug |
| Küche | Einbauküche, offene Küche |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizung | Fußbodenheizung |
| Stellplätze | 1 Duplex à 10.500 € (Kauf) |
| Terrasse | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
| ImmoNr | 137_2 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 65199 |
| Ort | Wiesbaden | Flur | 69 |
| Flurstück | 7366/1 | Gemarkung | Dotzheim |
| Ortsteil | Dotzheim | Wohnfläche | 104,53 m² |
| Zimmer | 4 | Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 1 | Sep. WC | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 7 | Kabel Sat TV | Ja |
| Aufzug | Personenaufzug | Küche | Einbauküche, offene Küche |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe | Heizung | Fußbodenheizung |
| Stellplätze | 1 Duplex à 10.500 € (Kauf) | Terrasse | Ja |
| Gartennutzung | Ja |
Energieausweis
Endenergiebedarf: 55.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Die Immobilienprofis