| ImmoNr | 137_3 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 65199 |
| Ort | Wiesbaden |
| Flur | 69 |
| Flurstück | 7366/1 |
| Gemarkung | Dotzheim |
| Etage | 1 |
| Ortsteil | Dotzheim |
| Wohnfläche | 96,63 m² |
| Zimmer | 3,5 |
| Schlafzimmer | 2,5 |
| Badezimmer | 1 |
| Sep. WC | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 7 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Aufzug | Personenaufzug |
| Küche | Einbauküche, offene Küche |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizung | Fußbodenheizung |
| Stellplätze | 1 Duplex à 10.500 € (Kauf) |
| Balkon | Ja |
| ImmoNr | 137_3 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 65199 |
| Ort | Wiesbaden | Flur | 69 |
| Flurstück | 7366/1 | Gemarkung | Dotzheim |
| Etage | 1 | Ortsteil | Dotzheim |
| Wohnfläche | 96,63 m² | Zimmer | 3,5 |
| Schlafzimmer | 2,5 | Badezimmer | 1 |
| Sep. WC | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 7 |
| Kabel Sat TV | Ja | Aufzug | Personenaufzug |
| Küche | Einbauküche, offene Küche | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizung | Fußbodenheizung | Stellplätze | 1 Duplex à 10.500 € (Kauf) |
| Balkon | Ja |
Energieausweis
Endenergiebedarf: 55.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Die Immobilienprofis