| ImmoNr | 137_3 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 65199 |
| Ort | Wiesbaden |
| Flur | 69 |
| Etage | 1 |
| Regionaler Zusatz | Dotzheim |
| Wohnfläche | 97 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,5 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Anzahl Wohneinheiten | 7 |
| Barrierefrei | Ja |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Küche | Einbauküche, offene Küche |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Stellplätze | 1 Duplex à 10.500 € (Kauf) |
| Balkon | Ja |
| Ausrichtung | West |
| ImmoNr | 137_3 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 65199 |
| Ort | Wiesbaden | Flur | 69 |
| Etage | 1 | Regionaler Zusatz | Dotzheim |
| Wohnfläche | 97 m² | Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2,5 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 7 |
| Barrierefrei | Ja | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Küche | Einbauküche, offene Küche | Kabel Sat TV | Ja |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Stellplätze | 1 Duplex à 10.500 € (Kauf) | Balkon | Ja |
| Ausrichtung | West |
Energieausweis
Endenergiebedarf: 55.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2019
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Die Immobilienprofis